Thành Phát Giá Sỉ Bảng Giá Ngày : 26 / 10 / 2017
BẢNG GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH
BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN Hotline: 0941 999919 (Phong)
ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10, Thành Phố Hồ Chí Minh
GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ |
IPHONE 5S | ||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | X-XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 5S – 16GB GRAY ( Nguyên Zin ) | 2.900.000 | J/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 5S – 16GB SILVER (Nguyên Zin) | 2.900.000 | J/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 5S – 16GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 5S – 32GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | J/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 5S – 32GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | J/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 5S – 32GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | J/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 |
||||
IPHONE 6 – 16GB GRAY (Nguyên Zin) | 5.100.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 16GB SILVER (Nguyên Zin) | 5.100.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 16GB GOLD (Nguyên Zin) | 5.300.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 64GB GRAY (Nguyên Zin) | 6.200.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 64GB SILVER (Nguyên Zin) | 6.200.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 64GB GOLD (Nguyên Zin) | 6.400.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 128GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 – 128GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus | ||||
IPHONE 6 Plus 16GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 16GB SILVER (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 16GB GOLD (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 64GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 64GB SILVER (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 64GB GOLD (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 128GB GOLD (Nguyên Zin) |
8.400.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus 128GB GRAY (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6 Plus128GB SILVER (NguyênZin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S |
||||
IPHONE 6S –16GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 98% |
IPHONE 6S – 16GB SILVER (Nguyên Zin) | 6.200.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 6S – 16GB ROSE (Nguyên Zin) | 6.300.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 6S – 16GB GOLD (Nguyên Zin) | 6.400.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 32GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 32GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 6S – 32GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 6S – 32GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 64GB GRAY (Nguyên Zin) | 8.350.000 | X/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 64GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | X/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 64GB ROSE (Nguyên Zin) | 8.550.000 | X/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S – 64GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | X/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S PLUS | ||||
IPHONE 6S Plus 16GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 98% |
IPHONE 6S Plus 16GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 98% |
IPHONE 6S Plus 16GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S Plus 16GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S Plus 16GB SILVER (NEW 100%) | 8.500.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Chưa Active |
IPHONE 6S Plus 64GB GRAY (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S Plus 64GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 98% |
IPHONE 6S Plus 64GB ROSE (Nguyên Zin) |
0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 6S Plus 64GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 7 |
||||
iPhone 7 32GB BLACK (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 32GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 32GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 32GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 128GB BLACK (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 128GB JETBLACK (Nguyên Zin) | 0 |
LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 128GB SILVER (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 128GB ROSE (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 128GB GOLD (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPHONE 7 PLUS | ||||
iPhone 7 Plus 32GB BLACK (Nguyên Zin) | 13.600.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 32GB SILVER (Nguyên Zin) | 13.300.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 32GB ROSE ( Nguyên Zin) | 13.300.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 32GB GOLD ( Nguyên Zin) | 14.500.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB BLACK (Nguyên Zin) | 15.400.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB JET (Nguyên Zin) | 15.200.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB SILVER (Nguyên Zin) | 15.300.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB ROSE (Nguyên Zin ) | 15.200.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB GOLD (Nguyên Zin) | 15.400.000 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPhone 7 Plus 128GB RED (Nguyên Zin) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
IPAD | ||||
iPad 3 64GB 4G TRẮNG ( Nguyên Zin ) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPad Air 2 16GB 4G GOLD ( Nguyên Zin ) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
iPad Air 2 16GB 4G GRAY( Nguyên Zin ) | 0 | LL/A | CÒN HÀNG | Zin 99% |
Thông Tin Tài Khoản – Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2 |